Consignor: East Everleigh Stables (R. Hannon)
Stabling: Highflyer Paddock CC, Box 745
2025 | Jun 13 | Goo | 80 | 11/4f | 3-10 | Joe Leavy | 5g | 70 | 85 | ||
May 9 | Asc | 82 | 8/1 | 9-16 | Pat Dobbs | 6f | 75 | 73 | |||
Apr 27 | Sou | 82 | 5/1 | 2-13 | Sean Levey | a6.1s | 86 | 86 | |||
Apr 7 | Kem | 83 | 4/1jf | 6-11 | Sean Levey | a6g | 72 | 80 | + | ||
2024 | Sep 13 | Don | 84 | 4/1 | 5-8 | Sean Levey | 6g | 81 | 82 | ||
Aug 31 | Lin | W | 1/3f | 1-7 | Joe Leavy | a5d | 62 | 78 | |||
Aug 17 | Nmj | W | 9/2 | 3-11 | Faleh Bughenaim | 6m | 58 | 78 | |||
Jul 30 | Goo | M | 11/2 | 3-14 | Tom Marquand | 6m | 83 | 83 | + | ||
Jun 29 | Wnd | W | 12/1 | 4-9 | Robert Havlin | 6.1m | 58 | 72 | + |
October Yearling Sale, Book 2 2023 lot 896, Tally-Ho Stud, Ireland=>Al Shaqab Racing 130,000 gns